加工定制:是 | 型号:BD10W | 品牌:西林 |
载重能力:1000KG |
■低重心,转弯半径小,机动性能好,操作简单、灵活;
■采用大容量的免维护蓄电池,大扭矩的电磁制动器,进口控制器无级调速系统;
■拥有大功率的驱动电机使得整车的动力更强劲;
■配有带故障显示的电量表,便于故障诊断及维护;
■内置充电器;
■护栏可拆卸,高度可定制。
1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM
型号 |
| BD10W |
驱动方式 |
| 步行 |
额定牵引重量 | Q(kg) | 1000 |
前悬距 | X(mm) | 329 |
后悬距 | Y(mm) | 384 |
轴距 | Z(mm) | 1200 |
自重 | kg | 330 |
轮胎尺寸 | 充气胎 | 4.80-8 |
轮胎数-前轮/后轮 | 只 | 2/2 |
轮距-前轮/后轮 | B2/B3(mm) | 863/863 |
载荷面长度 | L1(mm) | 1800 |
载荷面宽度 | W(mm) | 1000 |
载荷面高度 | H2(mm) | 516 |
牵引栓高度 | H3(mm) | 395 |
护栏高度 | H4(mm) | 935 |
总长 | L(mm) | 2300 |
总宽 | B(mm) | 1000 |
手柄/***高度 | H/H1(mm) | 1300/620 |
手柄转向角度 | c(°) | 55 |
最小离地间隙 | M(mm) | 200 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 2300 |
接近角 | a(°) | 40 |
离去角 | b(°) | 50 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/5 |
爬坡能力,满载/空载 | %*m | 12%*12m/25%*20m |
行车制动 |
| 电磁制动 |
转向方式 |
| 机械转向 |
调速方式 |
| 晶体管 |
平均噪音 | dB(A) | 70 |
牵引栓 |
| 插销 |